分类:数控车床系列
咨询热线:13601117937
HK63B HK80B系列简式数控卧式车床为经济型数控车床, 可以用来进行轴类和盘类零件的加工, 能够自动完成内外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面和公、英制螺纹等的加工。
项 目 | 参数 | ||||
HK63B | |||||
加工范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ630 | |||
床鞍上最大回转直径(mm) | φ360 | ||||
最大车削直径(mm)(四工位/六工位) | φ630/φ500 | ||||
两顶尖距(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
主轴 | 主轴孔径(mm) | φ105 | |||
主轴头型式 | A1-11 | ||||
卡盘直径(mm) | φ315 | ||||
主轴轴承内径(mm) | φ160 /φ140 /φ130 | ||||
主轴转速(r/min) | 20-210 (低速档) | ||||
37-373 (中速档) | |||||
112-1120 (高速档) | |||||
主轴最大扭矩(Nm) | 1265 | ||||
床鞍 | 床身导轨宽度(mm) | 560 | |||
×/Z向电机及功率(kW) | 1.4/ 2.5 | ||||
×/Z向快进速度(m/min) | 6/7 | ||||
×/Z向丝杠直径及螺距(mm) | φ40×5/φ50×5 | φ40×5/φ63×8 | |||
×/Z向行程(mm) | 370/760 | 370/1310 | 370/1810 | 370/2810 | |
刀架 | 刀具尺寸(车削/镗孔mm) | 32×32/Φ32 | |||
刀架装刀容量 | 4/6 | ||||
刀台宽度(mm) | 200×200 | ||||
尾座 | 尾座套筒直径(mm) | φ100 | |||
尾座套筒锥度(MT No.) | 5 | ||||
尾座套筒最大行程(mm) | 250 | ||||
其 | 电源(kVA) | 30 | |||
主电机 (kW) | 11 kW变频电机 | ||||
它 | 机床外形尺寸(长×宽×高cm) | 355×200×185 | 400×200×185 | 450×200×185 | 560×200×185 |
净重量(kg) | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 | |
项 目 | 参数 | ||||
HK80B | |||||
加工范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ800 | |||
床鞍上最大回转直径(mm) | φ500 | ||||
最大车削直径(mm)(四工位/六工位) | φ740/φ610 | ||||
两顶尖距(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
主轴 | 主轴孔径(mm) | φ105 | |||
主轴头型式 | A1-11 | ||||
卡盘直径(mm) | φ315 | ||||
主轴轴承内径(mm) | φ160 /φ140 /φ130 | ||||
主轴转速(r/min) | 20-210 (低速档) | ||||
37-373 (中速档) | |||||
112-1120 (高速档) | |||||
主轴最大扭矩(Nm) | 1265 | ||||
床鞍 | 床身导轨宽度(mm) | 560 | |||
×/Z向电机及功率(kW) | 1.4/ 2.5 | ||||
×/Z向快进速度(m/min) | 6/7 | ||||
×/Z向丝杠直径及螺距(mm) | φ40×5/φ50×5 | φ40×5/φ63×8 | |||
×/Z向行程(mm) | 390/760 | 390/1310 | 390/1810 | 390/2810 | |
刀架 | 刀具尺寸(车削/镗孔mm) | 32×32/Φ32 | |||
刀架装刀容量 | 4/6 | ||||
刀台宽度(mm) | 240×240 | ||||
尾座 | 尾座套筒直径(mm) | φ100 | |||
尾座套筒锥度(MT No.) | 5 | ||||
尾座套筒最大行程(mm) |
上一篇:CBK63数控车床 下一篇: 经济型数控刹车盘专机 相关推荐 |